※リンクをクリックすると出力サンプルをご確認いただけます。
資料名 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
フリー項目情報一覧表 | ○ | ○ |
部課情報一覧表 | ○ | ○ |
事業所情報一覧表 | ○ | ○ |
役職情報一覧表 | ○ | ○ |
勤怠・支給・控除計算式一覧表 | ○ | ○ |
振込元一覧表 | ○ | ○ |
使用銀行一覧表 | ○ | ○ |
市町村一覧表 | ○ | ○ |
社員情報一覧表 | ○ | ○ |
給与情報一覧表 | ○ | ○ |
年次有給休暇管理簿 | ○ | ○ |
給与明細書タイプA(控無) | ○ | ○ |
給与明細書タイプA | ○ | ○ |
給与明細書タイプB | ○ | ○ |
給与一覧表(レイアウト固定様式) | ○ | ○ |
給与一覧表(レイアウト指定様式) | ○ | ○ |
給与金種表 | ○ | ○ |
徴収住民税一覧 | ○ | ○ |
徴収住民税一覧表(個人内訳) | ○ | ○ |
勤怠明細表 | ○ | ○ |
給与振込依頼書 | ○ | ○ |
単価・手当・控除一覧 | ○ | ○ |
年間賃金台帳(レイアウト固定様式) | ○ | ○ |
年間賃金台帳(レイアウト指定様式) | ○ | ○ |
年間賃金台帳 全社合計(レイアウト固定様式) | ○ | ○ |
年間賃金台帳 全社合計(レイアウト指定様式) | ○ | ○ |
賞与明細書タイプA(控無) | ○ | ○ |
賞与明細書タイプA | ○ | ○ |
賞与明細書タイプB | ○ | ○ |
賞与一覧表(レイアウト固定様式) | ○ | ○ |
賞与一覧表(レイアウト指定様式) | ○ | ○ |
賞与金種表 | ○ | ○ |
賞与振込依頼書 | ○ | ○ |
賞与支払届 | ○ | ○ |
賞与支払届 総括表 | ○ | ○ |
年間賃金台帳(レイアウト固定様式) | ○ | ○ |
年間賃金台帳(レイアウト指定様式) | ○ | ○ |
年間賃金台帳 全社合計(レイアウト固定様式) | ○ | ○ |
年間賃金台帳 全社合計(レイアウト指定様式) | ○ | ○ |
社会保険算定者一覧表 | ○ | ○ |
所得拡大促進税制資料 | ○ | ○ |
被保険者報酬月額算定基礎届 | ○ | ○ |
被保険者報酬月額変更届 | ○ | ○ |
被保険者資格取得届 | ○ | ○ |
被保険者資格喪失届 | ○ | ○ |
労働保険料等算定基礎賃金等の報告(転記用) | ○ | ○ |
雇用保険被保険者資格取得届 | ○ | ○ |
雇用保険被保険者資格喪失届 | ○ | ○ |
雇用保険被保険者離職証明書 | ○ | ○ |
雇用保険徴収・免除一覧表 | ○ | ○ |
給与支払報告書(個人別明細書)<市区町村提出用> | ○ | |
給与所得の源泉徴収票<税務署提出用> | ○ | |
給与所得の源泉徴収票<受給者交付用> | ○ | |
年末調整報告書 | ○ | |
給与支払報告書(総括表) | ○ | |
普通徴収切替申請書(エッサムオリジナル) | ○ | |
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | ○ | |
納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書) | ○ | |
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | ○ | |
給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿 | ○ | |
給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(エッサムオリジナル) | ○ | |
給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(エッサムオリジナル2) | ○ | |
給与所得者の保険料控除申告書 | ○ | |
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | ○ | |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書[本年・翌年・翌々年] | ○ | |
マイナンバー一覧 | ○ | |
社員台帳 | ○ | |
年末調整報告一覧表 | ○ | |
市町村納税額一覧表 | ○ | |
税務署提出一覧表 | ○ | |
金種一覧表 | ○ | |
年末調整のお知らせ | ○ | |
年末調整準備シート | ○ | |
部課コード一覧表 | ○ | |
市町村コード一覧表 | ○ | |
役職名一覧表 | ○ | |
給与戻しエラー社員リスト | ○ | |
給与データ月別入力リスト | ○ | |
年調データ 入力チェックリスト | ○ | |
入力チェックリスト(給与データ情報) | ○ | |
入力チェックリスト(扶養・保険情報) | ○ | |
普通徴収チェックリスト | ○ |
Copyright © 2014 - ESSAM CO., LTD.All Rights Reserved.