分類 | 機能 | ![]() |
![]() |
説明 |
---|---|---|---|---|
給与計算 | 給与/賞与明細作成 | ○ | ○ | 給与/賞与明細を作成する機能です。入力方法は、社員ごとの明細イメージでの入力形式、社員一覧でまとめて入力する一覧表形式から選択できます。給与体系に応じて、手当・控除項目や計算式の設定が可能です。 |
各種登録処理(社員情報、銀行情報、部課情報等) | ○ | ○ | 社員情報・銀行情報・部課情報など、給与計算や振込処理に必要な項目を事前登録する機能です(銀行名など一般的な情報は、システムに登録されている一覧から引用できます)。 | |
年間賃金台帳出力 | ○ | ○ | 年間賃金台帳を印刷する機能です。印刷される手当・控除等をカスタマイズして、会社独自のレイアウトを作成できます。 | |
管理資料出力(給与/賞与一覧表、社員情報一覧、徴収住民税額一覧表等) | ○ | ○ | 給与計算の結果確認や社員管理のための資料を印刷する機能です。印刷イメージを画面上で確認できるプレビュー表示やPDF出力に全帳表対応しているので、印刷コストの削減や保管資料の電子化をおこなえます。 | |
テキストファイル出力・取込 | ○ | ○ | 給与データや社員情報をCSV形式・テキスト形式で出力・取込する機能です。今までエクセル管理していたデータを取り込んだり、データを抽出してオリジナル帳票を作成したりできます。 | |
FBデータ作成(給与、住民税) | ○ | ○ | ファームバンキング等で給与、住民税の支払をおこなう場合のデータを作成する機能です。全国銀行協会形式で出力されます。 | |
社会保険・労働保険 | 算定・月変処理 | ○ | ○ | 社会保険の標準報酬月額を給与データから自動で算出します。定時決定、随時改定に対応しており、算定基礎届・月額変更届を印刷できます。 |
労働保険料計算 | ○ | ○ | 労働保険料率を登録し、労災保険料・雇用保険料を計算する機能です。労働保険申告書(転記用)を印刷できます。 | |
資格取得・喪失管理 | ○ | ○ | 社会保険や雇用保険の資格取得届・資格喪失届を印刷する機能です。社員情報に登録された入社日・退職日から提出が必要な社員を自動判断します。 | |
年末調整 | 年調情報入力 | ○ | 配偶者・扶養情報や支払保険料など、年末調整のための情報を入力する機能です。入力された情報を元に、控除額等を算出し年末調整の計算をおこないます。 | |
給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)出力 | ○ | 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)を印刷する機能です。受給者報告用に収入・各控除等の前年比較をつけた形式で印刷することもできます。 | ||
提出用資料出力(法定調書合計表/給与支払報告書(総括表)) | ○ | 税務署に提出する法定調書合計表、各市区町村に提出する給与支払報告書総括表を印刷する機能です。入力したデータを基に自動で作成されます。 | ||
年末調整関係資料出力 | ○ | 国税庁が公開している扶養控除等申告書/保険料控除申告書/給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書を印刷する機能です。扶養控除等申告書は来年分も印刷できるので従業員の記入の手間が軽減され、従業員情報を集めやすくなります。 | ||
源泉徴収簿出力 | ○ | 源泉徴収簿を印刷する機能です。一般的な源泉徴収簿様式のほか、保険情報・扶養者情報・摘要・前年の年末調整データ等を加えたエッサムオリジナル様式もご用意しました。 | ||
管理資料出力(年末調整報告一覧表、市町村納税額一覧表、税務署提出一覧表等) | ○ | 年末調整報告一覧表、市町村納税額一覧表、税務署提出一覧表などの管理資料を印刷する機能です。一覧表形式で、年末調整の結果をさまざまな角度からひと目でチェックできます。 | ||
納付書作成 | ○ | 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成する機能です。一般分、納期特例分に対応しています。電子申告での提出も可能です。 | ||
管理 | マイナンバー管理 | ○ | ○ | 年末調整の申告や社会保険の手続きに必要なマイナンバーを管理する機能です。マイナンバー使用権限、使用履歴管理、漏洩防止機能など安全管理措置も万全です。 |
登録できる企業データ数 | 10 | 10 | 1契約で登録できるデータの数です。 | |
連携 | 集いクラウド給与明細 | ○ | ○ | 「集いクラウド給与明細」(別途有償サービス)と出力データ連動すると、従業員が自分の給与明細、源泉徴収票をスマホやPCで見ることができます。紙の出力・配付が不要になり、コストダウンが図れます。 |
アマノ社「サッと勤怠」 | ○ | ○ | アマノ社のタイムレコーダ連動式勤怠管理システム「サッと勤怠」(別途有償)から勤怠データを取り込むことができます。 |
Copyright © 2014 - ESSAM CO., LTD.All Rights Reserved.